料金表
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
ご利用料金(本人負担)
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 22,350円 | 22,470円 | 23,520円 | 24,240円 | 24,720円 | 25,200円 |
22,350単位 | 22,470単位 | 23,520単位 | 24,240単位 | 24,720単位 | 25,200単位 | |
2割負担の方 | 44,700円 | 44,940円 | 47,040円 | 48,480円 | 49,440円 | 50,400円 |
22,350単位 | 22,470単位 | 23,520単位 | 24,240単位 | 24,720単位 | 25,200単位 | |
3割負担の方 | 67,050円 | 67,410円 | 70,560円 | 72,720円 | 74,160円 | 75,600円 |
22,350単位 | 22,470単位 | 23,520単位 | 24,240単位 | 24,720単位 | 25,200単位 |
<その他の負担金>
項目 | 1割負担の方 | 2割負担の方 |
---|---|---|
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1か月の所定単位数の11.1% | 左記の2倍の額 |
介護職員特定処遇改善加算Ⅱ | 1か月の所定単位数の2.3% | 左記の2倍の額 |
医療連携体制加算Ⅰ | 39円/日(39単位) | 78円/日(39単位) |
介護1~5の方が対象となります | ||
初期加算 | 30円/日(30単位) | 60円/日(30単位) |
入居より30日以内の期間 |
<介護保険の適応外となるご利用料金>
項目 | 料金 |
---|---|
家賃 | 1,200円(日額) |
食材料費 | 1,100円(日額) |
共益費 | 100円(日額) |
管理費 | 534円(日額) |
その他・おむつ代など | 実費 |
ご利用料金例 介護職員処遇改善加算Ⅰ 2,624円 介護職員特定処遇改善加算Ⅱ 544円 医療連携体制加算Ⅰ 1,170円 家賃 36,000円 食材料費 33,000円 共益費 3,000円 管理費 16,000円 合計 114,808円 《入居対象者の方は次の3点が必須です。》 | ![]() |