料金表
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
ご利用料金(本人負担)
区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 22,440円 | 22,560円 | 23,610円 | 24,330円 | 24,810円 | 25,320円 |
22,440単位 | 22,560単位 | 23,610単位 | 24,330単位 | 24,810単位 | 25,320単位 | |
2割負担の方 | 44,880円 | 45,120円 | 47,220円 | 48,660円 | 49,620円 | 50,640円 |
22,440単位 | 22,560単位 | 23,610単位 | 24,330単位 | 24,810単位 | 25,320単位 | |
3割負担の方 | 67,320円 | 67,680円 | 70,830円 | 72,990円 | 74,430円 | 75,960円 |
22,440単位 | 22,560単位 | 23,610単位 | 24,330単位 | 24,810単位 | 25,320単位 |
<その他の負担金>
項目 | 1割負担の方 | 2割負担の方 |
---|---|---|
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1か月の所定単位数の11.1% | 左記の2倍の額 |
介護職員特定処遇改善加算Ⅱ | 1か月の所定単位数の2.3% | 左記の2倍の額 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1か月の所定単位数の2.3% | 左記の2倍の額 |
医療連携体制加算Ⅰ | 39円/日(39単位) | 78円/日(39単位) |
介護1~5の方が対象となります | ||
初期加算 | 30円/日(30単位) | 60円/日(30単位) |
入居より30日以内の期間 |
<介護保険の適応外となるご利用料金>
項目 | 料金 |
---|---|
家賃 | 64,000円 |
食材料費 | 1,100円(日額) |
共益費 | 100円(日額) |
その他・おむつ代など | 実費 |
ご利用料金例
要介護1で1割負担の方のご入居2ヶ月以降の場合(30日)
基本サービス費 22,560円 その他負担金 4,712円 介護保険適用外の料金 100,000円 合計 127,272円 《入居条件は次の3点です》 |
ご利用料金例
要介護1で1割負担の方のご入居2ヶ月以降の場合(30日)
基本サービス費 22,560円 その他負担金 4,712円 介護保険適用外の料金 100,000円 合計 127,272円 《入居条件は次の3点です》 |