料金表
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
ご利用料金(本人負担)
| 区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担の方 | 22,470円 | 22,590円 | 23,640円 | 24,360円 | 24,840円 | 25,350円 |
| 22,470単位 | 22,590単位 | 23,640単位 | 24,360単位 | 24,840単位 | 25,350単位 | |
| 2割負担の方 | 44,940円 | 45,180円 | 47,280円 | 48,720円 | 49,680円 | 50,700円 |
| 22,470単位 | 22,590単位 | 23,640単位 | 24,360単位 | 24,840単位 | 25,350単位 | |
| 3割負担の方 | 67,410円 | 67,770円 | 70,920円 | 73,080円 | 74,520円 | 76,050円 |
| 22,470単位 | 22,590単位 | 23,640単位 | 24,360単位 | 24,840単位 | 25,350単位 |
<その他の負担金>
| 区分 | 1割負担の方 | 2割負担の方 |
|---|---|---|
| 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 1か月の所定単位数の17.8% | 左記の2倍の額 |
| 医療連携体制加算Ⅰ | 57円/日(57単位) | 114円/日(57単位) |
| 初期加算 | 30円/日(30単位) | 60円/日(30単位) |
<介護保険の適応外となるご利用料金>
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 家賃 | 67,000円/月 |
| 水道光熱費 | 200円/日 |
| 食材料費 | 1,295円/日 |
| 朝食:365円、昼食:465円、夕食:465円 | |
| その他・おむつ代など | 実費 |
ご利用料金例
要介護1で1割負担の方のご入居2ヶ月以降の場合(30日)
基本サービス費 22,590円 その他負担金 6,030円 介護保険適用外の料金 111,850円 合計 140,475円 《入居条件は次の3点です》 |
ご利用料金例
要介護1で1割負担の方のご入居2ヶ月以降の場合(30日)
基本サービス費 22,590円 その他負担金 6,030円 介護保険適用外の料金 111,850円 合計 140,475円 《入居条件は次の3点です》 |






